mardi 3 juin 2025
Heures | événement | (+) |
09:30 - 10:15 | Inscription - Accueil et inscription des participant.e.s | |
10:15 - 10:25 | Présentation du GDR - CoPil du GDR | |
10:25 - 12:05 | Axe énergie - thermique | (+) |
10:25 - 10:55 | › Chalcogenide-based materials for batteries: state of the art and research avenues - virginie viallet, Laboratoire réactivité et chimie des solides - UMR CNRS 7314 UPJV | |
10:55 - 11:15 | › Solid-state design of alkali-mixed transition metal layered sulfides : synthesis and crystal chemistry - Romain Berthelot, Institut Charles Gerhardt Montpellier | |
11:15 - 11:45 | › Engineering the electronic band structure of chalcogenide semiconductors for high thermoelectric performance - Christophe Candolfi, Institut Jean Lamour | |
11:45 - 12:05 | › Lattice dynamics and anharmonicity of thermoelectric oxychalcogenides with low thermal conductivity - Romain Viennois, ICGM, Institut Charles Gerhardt Montpellier - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux de Montpellier | |
12:05 - 14:05 | Déjeuner | |
14:05 - 15:45 | Applications / Fonctionnalisation | (+) |
14:05 - 14:35 | › Structurations multifonctionnelles de verres chalcogénures par polarisation thermoélectrique et chimie de surface - Marc Dussauze, Institut des Sciences Moléculaires | |
14:35 - 14:55 | › Janus Transition Metal Dichalcogenides and Their van der Waals Heterostructures for Photocatalytic Water Splitting - Pascal Boulet, IM2NP - Aix-Marseille Université | |
14:55 - 15:15 | › Matériaux à changement de phase pour la photonique sur silicium programmable - Charles Pourny, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne | |
15:15 - 15:45 | › Ingénierie des Anions dans les Oxychalcogénures et Autres Matériaux à Anions Mixtes : De la Structure à la Fonctionnalité - HOURIA KABBOUR, Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel, Unité de Catalyse et Chimie du Solide - UMR 8181 | |
15:45 - 16:15 | Pause café | |
16:15 - 17:35 | Axe optique-photonique | (+) |
16:15 - 16:45 | › Calculateur Stochastique à base de matériaux PCM - Benoit Charbonnier, Université Grenoble Alpes, CEA, LETI | |
16:45 - 17:05 | › New chalcogenide-based platform with very high light-sound interaction for the next-generation of photonic integrated circuits - Youssef GHANDAOUI, Institut des Sciences Chimiques de Rennes, Institut des Fonctions Optiques pour les Technologies de l'informatiON | |
17:05 - 17:35 | › Développement de structures colorimétriques à base de matériaux à changement de phase - Julien Lumeau, Institut FRESNEL | |
17:35 - 18:30 | Poster |
mercredi 4 juin 2025
Heures | événement | (+) |
09:00 - 10:50 | Caractérisations avancées | (+) |
09:00 - 09:30 | › Time- and angle-resolved photoemission spectroscopy of quantum materials - Sotirios Fragkos, Centre dÉtudes Lasers Intenses et Applications | |
09:30 - 09:50 | › Design of chalco metastables phases under extrêmes conditions (T,P) for innovation - Hicham MOUTAABBID, IMPMC/ Sorbonne University | |
09:50 - 10:20 | › Apport de la microscopie électronique en transmission à l'analyse structurale des cellules solaires à base de sulfure et de séléniure de Cu, In et Ga. - Eric Gautron, Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel - Nicolas Barreau, Institut des Matériaux Jean Rouxel | |
10:20 - 10:50 | › Local structure in chalcogenide materials studied by X-ray Absorption Spectroscopy - francesco dacapito, Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto IOM - Grenoble | |
10:50 - 11:30 | Pause café | |
11:30 - 13:10 | Axe mémoire - neuromorphique | (+) |
11:30 - 12:00 | › Epitaxial van der Waals materials for magnetism and spin-charge conversion - Frédéric Bonell, SPINtronique et TEchnologie des Composants | |
12:00 - 12:20 | › Thermal Crystallization of Amorphous Ge-rich GeSbTe Layers Deposited on a Polycrystalline GeSbTe Template: the effect of N doping - Minh Anh LUONG, Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales | |
12:20 - 12:40 | › High-temperature Ga-Te phase change materials and nanotectonic effect - Maria Bokova, Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère (LPCA) - Sergei Bereznev, Department of Materials and Environmental Technology, Tallinn University of Technology, Estonia | |
12:40 - 13:10 | › Thermal characterization of Ge-rich GST thin films for phase change memories - Jean-François Robillard, Univ. Lille, CNRS, Centrale Lille, Junia, Univ. Polytechnique Hauts-de-France, UMR 8520 - IEMN – Institut d'Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie, F-59000 Lille, France | |
13:10 - 14:50 | Déjeuner | |
14:50 - 15:00 | Introduction | |
15:00 - 16:30 | GDR CHALCO / CMC2 | (+) |
15:00 - 15:30 | › Développement de capteurs spectroscopiques en optique intégrée dans le moyen infrarouge - Joël CHARRIER, Fonctions Optiques pour les Technologies de l'informatiON | |
15:30 - 16:00 | › Fibres chalcogénures pour supercontiuuum infrarouge et capteurs - Frédéric Smektala, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne | |
16:00 - 16:30 | › Générateurs de gaz étalons pour la calibration des capteurs de gaz. - Pierre-Louis NEULET, NEULET | |
20:00 - 23:55 | Buffet dinatoire au Gazette Café |
jeudi 5 juin 2025
Heures | événement | (+) |
09:00 - 10:30 | Capteur environnement | (+) |
09:00 - 09:30 | › Spectroscopie laser photoacoustique pour le diagnostic dans l'air exhalé et la détection de polluants atmosphériques - Aurore Vicet, Université Montpellier | |
09:30 - 09:50 | › Microcapteurs conductimétriques à base d'enzyme pour le détection de vapeurs d'éthanol pour la sécurité alimentaire et le contrôle de l'air expiré - Nicole Jaffrezic, Université de Franche-Comté | |
09:50 - 10:10 | › Capteurs de gaz à base d'hétérostructures pour la surveillance de la qualité de l'air - Yasmine AMOKRANE, Institut des Matériaux, de Microélectronique et des Nanosciences de Provence | |
10:10 - 10:30 | › Micro-Capteurs à Transduction conductimétriques pour la détection des fuites d'hydrogène à température ambiante, à base de Phtalocyanine de Cuivre décoré par des nanoparticules de palladium - SALMA RAJAB PACHA, Institut Pascal | |
10:30 - 11:00 | Pause café | |
11:00 - 13:00 | Capteur environnement | (+) |
11:00 - 11:30 | › Capteurs optiques pour l'agriculture numérique - Ryad BENDOULA, ITAP, INRAE | |
11:30 - 11:50 | › Dispositif à ondes élastiques de surface exploitant les propriétés de corroles de Co et Cu pour la réalisation d'un capteur d'ammoniac dédié à la détection précoce des maladies rénales - Meddy Vanotti, Franche-Comté Électronique Mécanique, Thermique et Optique - Sciences et Technologies (UMR 6174) | |
11:50 - 12:10 | › Capteurs intelligents pour l'estimation et la prédiction des concentrations de dihydrogène en présences de perturbations physiques et de gaz interférents - Jordan HERBECK-TAZIBT, Institut des Matériaux, de Microélectronique et des Nanosciences de Provence | |
12:10 - 13:00 | Assemblée Générale du CMC2 | |
13:00 - 14:30 | Déjeuner |